Bijlagen bij COM(2007)779 - Standpunt van de EG over aanpassingen van de bijlagen 1 en 2 bij de Overeenkomst met Zwitserland inzake de handel in landbouwproducten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

BIJLAGE

Besluit van het bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten opgerichte Gemengd Landbouwcomité

over een aanpassing van de bijlagen 1 en 2

HET GEMENGD COMITÉ,

Gelet op de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten (hierna "de overeenkomst" genoemd), en met name op artikel 11,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De overeenkomst is op 1 juni 2002 in werking getreden en bevat onder meer de bijlagen 1 en 2, die betrekking hebben op bilaterale handelsconcessies die door respectievelijk de Zwitserse Bondsstaat en de Europese Gemeenschap (hierna "de partijen" genoemd) zijn verleend.

(2) Op 1 januari 2007 is de Europese Unie uitgebreid door de toetreding van Bulgarije en Roemenië. De partijen zijn overeengekomen de bilaterale handelsconcessies aan te passen volgens het beginsel dat de handelsstromen die zijn gebaseerd op de preferenties die zijn verleend in het kader van de bilaterale regelingen tussen de nieuwe lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland, wederzijds in wezen dienen te worden gehandhaafd. De partijen hebben autonome overgangsmaatregelen vastgesteld om de continuïteit van de handelsstromen in de tussenperiode te waarborgen.

(3) De partijen zijn ook overeengekomen bilaterale preferentiële handelsstromen van worst en bepaalde vleesproducten in de overeenkomst te consolideren,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage 1 en bijlage 2 bij de overeenkomst worden respectievelijk vervangen door bijlage 1 en bijlage 2 bij dit besluit.

Arti kel 2

Dit besluit treedt in werking op ………….

Ondertekend te Brussel,

Voor het Gemengd Landbouwcomité

De delegatiehoofden

Hoofd van de delegatie van de Europese Gemeenschap

Hoofd van de delegatie van Zwitserland

Secretaris van het Gemengd Landbouwcomité

BIJLAGE 1 CONCESSIES VAN ZWITSERLAND

Zwitserland verleent voor de hierna vermelde producten van oorsprong uit de Gemeenschap de volgende tariefconcessies, in voorkomend geval tot een vastgestelde jaarlijkse hoeveelheid.

Tariefpost van Zwitserland | Omschrijving | Toepasselijk douanerecht (CHF/100 kg brutogewicht) | Jaarlijkse hoeveelheid (in tonnen nettogewicht) |

0101 90 95 | Levende paarden (uitgezonderd fokpaarden van zuiver ras en slachtpaarden) (aantal stuks) | 0 | 100 stuks |

0204 50 10 | Vlees van geiten, vers, gekoeld of bevroren | 40 | 100 |

0207 14 81 | Borsten van hanen of van kippen (huisdieren), bevroren | 15 | 2 100 |

0207 14 91 | Delen en eetbare slachtafvallen van hanen of van kippen (huisdieren), met inbegrip van levers (uitgezonderd borsten), bevroren | 15 | 1 200 |

0207 27 81 | Borsten van kalkoenen (huisdieren), bevroren | 15 | 800 |

0207 27 91 | Delen en eetbare slachtafvallen van kalkoenen (huisdieren), met inbegrip van levers (uitgezonderd borsten), bevroren | 15 | 600 |

0207 33 11 | Eenden ( huisdieren), niet in stukken gesneden, bevroren | 15 | 700 |

0207 34 00 | Vette levers (foies gras) van eenden, ganzen of parelhoenders (huisdieren), vers of gekoeld | 9,5 | 20 |

0207 36 91 | Delen en eetbare slachtafvallen van eenden, ganzen of parelhoenders (huisdieren), bevroren (uitgezonderd vette levers) | 15 | 100 |

0208 10 00 | Vlees en eetbare slachtafvallen van konijnen of van hazen, vers, gekoeld of bevroren | 11 | 1 700 |

0208 90 10 | Vlees en eetbare slachtafvallen van wild, vers, gekoeld of bevroren (andere dan van hazen of van everzwijnen) | 0 | 100 |

ex 0210 11 91 | Hammen en delen daarvan, met been, van varkens (andere dan everzwijnen), gezouten of gepekeld, gedroogd of gerookt | vrijgesteld | 1 000 (1) |

ex 0210 19 91 | Stukken kotelet zonder been, gepekeld en gerookt | vrijgesteld |

0210 20 10 | Gedroogd rundvlees | vrijgesteld | 200 (2) |

ex 0407 00 10 | Eetbare vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt | 47 | 150 |

ex 0409 00 00 | Natuurlijke acaciahoning | 8 | 200 |

ex 0409 00 00 | Natuurhoning, andere (uitgezonderd acaciahoning) | 26 | 50 |

0602 10 00 | Stekken zonder wortels en enten | vrijgesteld | onbeperkt |

Plantgoed in de vorm van onderstammen voor de teelt van pitvruchten (verkregen uit zaad of via vegetatieve vermeerdering): | vrijgesteld | (3) |

0602 20 11 | – geënt, met naakte wortels |

0602 20 19 | – geënt, met kluit |

0602 20 21 | – niet geënt, met naakte wortels |

0602 20 29 | – niet geënt, met kluit |

Plantgoed in de vorm van onderstammen voor de teelt van steenvruchten (verkregen uit zaad of via vegetatieve vermeerdering): | vrijgesteld | (3) |

0602 20 31 | – geënt, met naakte wortels |

0602 20 39 | – geënt, met kluit |

0602 20 41 | – niet geënt, met naakte wortels |

0602 20 49 | – niet geënt, met kluit |

0602 20 51 | Plantgoed voor de teelt van eetbare vruchten, ander dan in de vorm van onderstammen voor de teelt van pit- of steenvruchten (verkregen uit zaad of via vegetatieve vermeerdering): – met naakte wortels | vrijgesteld | onbeperkt |

0602 20 59 | – ander dan met naakte wortels |

0602 20 71 | Bomen en heesters, voor de teelt van eetbare vruchten, met naakte wortels: – voor de teelt van pitvruchten | vrijgesteld | (3) |

0602 20 72 | – voor de teelt van steenvruchten |

0602 20 79 | – andere dan voor de teelt van pit- of steenvruchten | vrijgesteld | onbeperkt |

0602 20 81 | Bomen en heesters, voor de teelt van eetbare vruchten, met kluit: – voor de teelt van pitvruchten | vrijgesteld | (3) |

0602 20 82 | – voor de teelt van steenvruchten |

0602 20 89 | – andere dan voor de teelt van pit- of steenvruchten | vrijgesteld | onbeperkt |

0602 30 00 | Rododendrons en azalea’s, ook indien geënt | vrijgesteld | onbeperkt |

0602 40 10 | Rozen, ook indien geënt: – wilde struikrozen en wilde stamrozen | vrijgesteld | onbeperkt |

0602 40 91 | – andere dan wilde struikrozen of wilde stamrozen: – met naakte wortels |

0602 40 99 | – andere dan met naakte wortels, met kluit |

0602 90 11 | Plantgoed (verkregen uit zaad of via vegetatieve vermeerdering) van gebruiksplanten, champignonbroed: – plantgoed voor groenten, en opgerolde zoden | vrijgesteld | onbeperkt |

0602 90 12 | – champignonbroed |

0602 90 19 | – ander dan plantgoed voor groenten, opgerolde zoden of champignonbroed |

0602 90 91 | Andere levende planten (wortels daaronder begrepen): – met naakte wortels | vrijgesteld | onbeperkt |

0602 90 99 | – andere dan met naakte wortels, met kluit |

0603 10 31 | Afgesneden anjers, voor bloemstukken of voor versiering, vers, van 1 mei tot en met 25 oktober | vrijgesteld | 1 000 |

0603 10 41 | Afgesneden rozen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, van 1 mei tot en met 25 oktober |

0603 10 51 | Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen (andere dan anjers en rozen), voor bloemstukken of voor versiering, vers, van 1 mei tot en met 25 oktober: – houtachtig |

0603 10 59 | – niet houtachtig |

0603 10 71 | Afgesneden tulpen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, van 26 oktober tot en met 30 april | vrijgesteld | onbeperkt |

0603 10 91 | Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen (andere dan tulpen en rozen), voor bloemstukken of voor versiering, vers, van 26 oktober tot en met 30 april: – houtachtig | vrijgesteld | onbeperkt |

0603 10 99 | – niet houtachtig |

Tomaten, vers of gekoeld: | vrijgesteld | 10 000 |

0702 00 10 | – kerstomaten (cherry): – van 21 oktober tot en met 30 april |

0702 00 20 | – tomaten Peretti (langwerpig): – van 21 oktober tot en met 30 april |

0702 00 30 | – andere tomaten met een diameter van ten minste 80 mm (vleestomaten): – van 21 oktober tot en met 30 april |

0702 00 90 | – andere: – van 21 oktober tot en met 30 april |

0705 11 11 | IJsbergsla zonder buitenste blad: – van 1 januari tot eind februari | vrijgesteld | 2 000 |

0705 21 10 | Witloof, vers of gekoeld: – van 21 mei tot en met 30 september | vrijgesteld | 2 000 |

0707 00 10 | Saladekomkommers, van 21 oktober tot en met 14 april | 5 | 200 |

0707 00 30 | Inmaakkomkommers, > 6 cm maar =< 12 cm lang, vers of gekoeld, van 21 oktober tot en met 14 april | 5 | 100 |

0707 00 31 | Inmaakkomkommers, > 6 cm maar =< 12 cm lang, vers of gekoeld, van 15 april tot en met 20 oktober | 5 | 2 100 |

0707 00 50 | Augurken, vers of gekoeld | 3,5 | 800 |

0709 30 10 | Aubergines, vers of gekoeld: – van 16 oktober tot en met 31 mei | vrijgesteld | 1 000 |

0709 51 00 0709 59 00 | Paddenstoelen, vers of gekoeld, van het geslacht Agaricus of andere, uitgezonderd truffels | vrijgesteld | onbeperkt |

0709 60 11 | Paprika’s, vers of gekoeld: – van 1 november tot en met 31 maart | 2,5 | onbeperkt |

0709 60 12 | Paprika's, vers of gekoeld, van 1 april tot en met 31 oktober | 5 | 1 300 |

0709 90 50 | Courgettes (inclusief bloemen van courgettes), vers of gekoeld: – van 31 oktober tot en met 19 april | vrijgesteld | 2 000 |

ex 0710 80 90 | Paddenstoelen, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren | vrijgesteld | onbeperkt |

0711 90 00 | Groenten en mengsels van groenten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie | 0 | 150 |

0712 20 00 | Gedroogde uien, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid | 0 | 100 |

0713 10 11 | Gedroogde zaden van de erwt (Pisum sativum), in gehele staat, niet verwerkt, voor diervoeding | Korting van 0,9 op het geldende recht | 1 000 |

0713 10 19 | Gedroogde zaden van de erwt (Pisum sativum), in gehele staat, niet verwerkt (uitgezonderd die voor diervoeding, voor technische doeleinden of voor brouwdoeleinden) | 0 | 1 000 |

0802 21 90 0802 22 90 | Hazelnoten (Corylus spp.), vers of gedroogd: – in de dop, andere dan voor diervoeding of olie-extractie – zonder dop, andere dan voor diervoeding of olie-extractie | vrijgesteld | onbeperkt |

0802 32 90 | Noten | vrijgesteld | 100 |

ex 0802 90 90 | Pijnboompitten, vers of gedroogd | vrijgesteld | onbeperkt |

0805 10 00 | Sinaasappelen, vers of gedroogd | vrijgesteld | onbeperkt |

0805 20 00 | Mandarijnen (tangerines en satsuma’s daaronder begrepen) en wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers of gedroogd | vrijgesteld | onbeperkt |

0807 11 00 | Watermeloenen, vers | vrijgesteld | onbeperkt |

0807 19 00 | Meloenen, vers, andere dan watermeloenen | vrijgesteld | onbeperkt |

0809 10 11 | Abrikozen, vers, in open verpakking: – van 1 september tot en met 30 juni | vrijgesteld | 2 100 |

0809 10 91 | anders verpakt: – van 1 september tot en met 30 juni |

0809 40 13 | Pruimen, vers, in open verpakking, van 1 juli tot en met 30 september | 0 | 600 |

0810 10 10 | Aardbeien, vers, van 1 september tot en met 14 mei | vrijgesteld | 10 000 |

0810 10 11 | Aardbeien, vers, van 15 mei tot en met 31 augustus | 0 | 200 |

0810 20 11 | Frambozen, vers, van 1 juni tot en met 14 september | 0 | 250 |

0810 50 00 | Kiwi's, vers | vrijgesteld | onbeperkt |

ex 0811 10 00 | Aardbeien, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toevoeging van suiker of andere zoetstoffen, niet verpakt voor verkoop in het klein, bestemd voor industrieel gebruik | 10 | 1 000 |

ex 0811 20 90 | Frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toevoeging van suiker of andere zoetstoffen, niet verpakt voor verkoop in het klein, bestemd voor industrieel gebruik | 10 | 1 200 |

0811 90 10 | Blauwe bosbessen, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, al dan niet met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | 0 | 200 |

0811 90 90 | Eetbare vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, al dan niet met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (uitgezonderd aardbeien, frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte of rode aalbessen, kruisbessen, blauwe bosbessen en tropische vruchten) | 0 | 1 000 |

0904 20 90 | Vruchten van de geslachten Capsicum en Pimenta, gedroogd, fijngemaakt of gemalen, verwerkt | 0 | 150 |

0910 20 00 | Saffraan | vrijgesteld | onbeperkt |

1001 90 40 | Tarwe en mengkoren (uitgezonderd harde tarwe), gedenatureerd, voor diervoeding | Korting van 0,6 op het geldende recht | 50 000 |

1005 90 30 | Maïs voor diervoeding | Korting van 0,5 op het geldende recht | 13 000 |

1509 10 91 1509 10 99 | Olijfolie, verkregen bij de eerste persing, andere dan voor diervoeding: – in glazen recipiënten van ten hoogste 2 l – in glazen recipiënten van meer dan 2 l, of in andere recipiënten | 60,60 (4) 86,70 (4) | onbeperkt onbeperkt |

1509 90 91 1509 90 99 | Olijfolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd, andere dan voor diervoeding: – in glazen recipiënten van ten hoogste 2 l – in glazen recipiënten van meer dan 2 l, of in andere recipiënten | 60,60 (4) 86,70 (4) | onbeperkt onbeperkt |

ex 0210 19 91 | Hammen, gepekeld, zonder been, gewikkeld in een blaas of een kunstdarm | vrijgesteld | 3 715 |

ex 0210 19 91 | Stukken kotelet zonder been, gerookt |

1601 00 11 1601 00 21 | Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed, en bereidingen van deze producten, voor menselijke consumptie, van dieren van de posten 0101 tot en met 0104, uitgezonderd everzwijnen |

ex 0210 19 91 ex 1602 49 10 | Varkensnek, gedroogd aan de lucht, al dan niet gekruid, geheel, in stukken of in dunne plakken gesneden |

2002 10 10 2002 10 20 | Tomaten, geheel of in stukken, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur: – in recipiënten van meer dan 5 kg – in recipiënten van ten hoogste 5 kg | 2,50 4,50 | onbeperkt onbeperkt |

2002 90 10 | Tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, andere dan gehele tomaten of tomaten in stukken: – in recipiënten van meer dan 5 kg | vrijgesteld | onbeperkt |

2002 90 21 | Vruchtvlees, puree en concentraat van tomaten, in hermetisch gesloten recipiënten, met een drogestofgehalte van 25 gewichtspercenten of meer, bestaande uit tomaten en water, ook indien met toegevoegd zout of toegevoegde kruiden, in recipiënten van ten hoogste 5 kg | vrijgesteld | onbeperkt |

2002 90 29 | Tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, andere dan gehele tomaten of tomaten in stukken, en andere dan vruchtvlees, puree of concentraat: – in recipiënten van ten hoogste 5 kg | vrijgesteld | onbeperkt |

2003 10 00 | Paddenstoelen van het geslacht Agaricus, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur | 0 | 1 700 |

ex 2004 90 18 ex 2004 90 49 | Artisjokken, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan producten van post 2006: – in recipiënten van meer dan 5 kg – in recipiënten van ten hoogste 5 kg | 17,5 24,5 | onbeperkt onbeperkt |

2005 60 10 2005 60 90 | Asperges, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan producten van post 2006: – in recipiënten van meer dan 5 kg – in recipiënten van ten hoogste 5 kg | vrijgesteld | onbeperkt |

2005 70 10 2005 70 90 | Olijven, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan producten van post 2006: – in recipiënten van meer dan 5 kg – in recipiënten van ten hoogste 5 kg | vrijgesteld | onbeperkt |

ex 2005 90 11 ex 2005 90 40 | Kappers en artisjokken, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan producten van post 2006: – in recipiënten van meer dan 5 kg – in recipiënten van ten hoogste 5 kg | 17,5 24,5 | onbeperkt onbeperkt |

2008 30 90 | Citrusvruchten, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen | vrijgesteld | onbeperkt |

2008 50 10 | Vruchtvlees van abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, zonder toevoeging van suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen | 10 | onbeperkt |

2008 50 90 | Abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen | 15 | onbeperkt |

2008 70 10 | Vruchtvlees van perziken, op andere wijze bereid of verduurzaamd, zonder toevoeging van suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen | vrijgesteld | onbeperkt |

2008 70 90 | Perziken, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen | vrijgesteld | onbeperkt |

ex 2009 39 19 ex 2009 39 20 | Sap van andere citrusvruchten dan sinaasappelen, pompelmoezen of pomelo’s, niet onderling vermengd, niet gegist, zonder toevoeging van alcohol: – zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, geconcentreerd – met toevoeging van suiker of andere zoetstoffen, geconcentreerd | 6 14 | onbeperkt onbeperkt |

2204 21 50 2204 29 50 | Dessertwijnen, specialiteiten en mistella, in recipiënten: – van ten hoogste 2 l (5) – van meer dan 2 l (5) | 8,5 8,5 | onbeperkt onbeperkt |

ex 2204 21 50 | Portwijn, in recipiënten van ten hoogste 2 l, volgens de omschrijving (6) | vrijgesteld | 1 000 hl |

ex 2204 21 21 | Retsina (Griekse witte wijn), in recipiënten van ten hoogste 2 l, volgens de omschrijving (7) | vrijgesteld | 500 hl |

ex 2204 29 21 ex 2204 29 22 | Retsina (Griekse witte wijn), in recipiënten van meer dan 2 l, volgens de omschrijving (7), met een alcoholgehalte: – van meer dan 13 % vol – van ten hoogste 13 % vol |

(1) Inclusief 480 ton Parmaham en San Daniele, overeenkomstig de correspondentie tussen Zwitserland en de EEG van 25 januari 1972.

(2) Inclusief 170 ton Bresaola, overeenkomstig de correspondentie tussen Zwitserland en de EEG van 25 januari 1972.

(3) Voor een totaal contingent per jaar van 60 000 stuks plantgoed.

(4) Inclusief de bijdrage voor het garantiefonds voor de verplichte opslag.

(5) Hieronder vallen alleen de producten in de zin van bijlage 7 bij de overeenkomst.

(6) Omschrijving: met portwijn wordt een kwaliteitswijn bedoeld die is voortgebracht in een bepaald gebied (de regio Porto in Portugal) in de zin van Verordening (EG) nr. 1493/1999.

(7) Omschrijving: met retsina wordt een tafelwijn bedoeld in de zin van punt A.2 van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1493/1999.

BIJLAGE 2 CONCESSIES VAN DE GEMEENSCHAP

De Gemeenschap verleent voor de hierna vermelde producten van oorsprong uit Zwitserland de volgende tariefconcessies, in voorkomend geval tot een vastgestelde jaarlijkse hoeveelheid.

GN-code | Omschrijving | Toepasselijk douanerecht (EUR/100 kg nettogewicht) | Jaarlijkse hoeveelheid (in tonnen nettogewicht) |

0102 90 41 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 | Levende runderen met een gewicht van meer dan 160 kg | 0 | 4 600 stuks |

ex 0210 20 90 | Rundvlees zonder been, gedroogd | vrijgesteld | 1 200 |

ex 0401 30 | Room, met een vetgehalte van meer dan 6 gewichtspercenten | vrijgesteld | 2 000 |

0403 10 | Yoghurt |

0402 29 11 ex 0404 90 83 | Melk voor zuigelingen, luchtdicht verpakt in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 500 g, met een vetgehalte van meer dan 10 gewichtspercenten(1) | 43,8 | onbeperkt |

0602 | Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), stekken en enten; champignonbroed | vrijgesteld | onbeperkt |

0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 | Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering, vers | vrijgesteld | onbeperkt |

0701 10 00 | Pootaardappelen, vers of gekoeld | vrijgesteld | 4 000 |

0702 00 00 | Tomaten, vers of gekoeld | vrijgesteld (2) | 1 000 |

0703 10 19 0703 90 00 | Uien, andere dan plantuitjes, prei en andere eetbare looksoorten, vers of gekoeld | vrijgesteld | 5 000 |

0704 10 00 0704 90 | Rode kool, witte kool, bloemkool, boerenkool, koolrabi en dergelijke eetbare kool van het geslacht Brassica, behalve spruitjes, vers of gekoeld | vrijgesteld | 5 500 |

0705 | Sla (Lactuca sativa), andijvie, witloof en andere cichoreigroenten (Cichorium spp.), vers of gekoeld | vrijgesteld | 3 000 |

0706 10 00 | Wortelen en rapen, vers of gekoeld | vrijgesteld | 5 000 |

0706 90 10 0706 90 90 | Kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en dergelijke eetbare wortelen en knollen, behalve mierikswortel of peperwortel (Cochlearia armoracia), vers of gekoeld | vrijgesteld | 3 000 |

0707 00 05 | Komkommers, vers of gekoeld | vrijgesteld (2) | 1 000 |

0708 20 00 | Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.), vers of gekoeld | vrijgesteld | 1 000 |

0709 30 00 | Aubergines, vers of gekoeld | vrijgesteld | 500 |

0709 40 00 | Selderij, andere dan knolselderij, vers of gekoeld | vrijgesteld | 500 |

0709 51 00 0709 59 | Paddenstoelen en truffels, vers of gekoeld | vrijgesteld | onbeperkt |

0709 70 00 | Spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde, vers of gekoeld | vrijgesteld | 1 000 |

0709 90 10 | Sla, andere dan Lactuca sativa en andere dan cichoreigroenten (Cichorium spp.), vers of gekoeld | vrijgesteld | 1 000 |

0709 90 20 | Snijbiet en kardoen | vrijgesteld | 300 |

0709 90 50 | Venkel, vers of gekoeld | vrijgesteld | 1 000 |

0709 90 70 | Courgettes, vers of gekoeld | vrijgesteld (2) | 1 000 |

0709 90 90 | Andere groenten, vers of gekoeld | vrijgesteld | 1 000 |

0710 80 61 0710 80 69 | Paddenstoelen, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren | vrijgesteld | onbeperkt |

0712 90 | Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, zelfs indien op basis van eerder gekookte groenten, doch niet op andere wijze bereid, behalve uien, paddenstoelen en truffels | vrijgesteld | onbeperkt |

ex 0808 10 80 | Appelen, andere dan persappelen voor de ciderbereiding, vers | vrijgesteld (2) | 3 000 |

0808 20 | Peren en kweeperen, vers | vrijgesteld (2) | 3 000 |

0809 10 00 | Abrikozen, vers | vrijgesteld (2) | 500 |

0809 20 95 | Kersen, andere dan zure kersen (Prunus cerasus), vers | vrijgesteld (2) | 1 500 (3) |

0809 40 | Pruimen en sleepruimen, vers | vrijgesteld (2) | 1 000 |

0810 10 00 | Aardbeien | vrijgesteld | 200 |

0810 20 10 | Frambozen, vers | vrijgesteld | 100 |

0810 20 90 | Bramen, moerbeien en loganbessen, vers | vrijgesteld | 100 |

1106 30 10 | Meel, gries en poeder van bananen | vrijgesteld | 5 |

1106 30 90 | Meel, gries en poeder van ander fruit van hoofdstuk 8 | vrijgesteld | onbeperkt |

ex 0210 19 50 | Hammen, gepekeld, zonder been, gewikkeld in een blaas of een kunstdarm | vrijgesteld | 1900 |

ex 0210 19 81 | Stukken kotelet zonder been, gerookt |

ex 1601 00 | Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed, en bereidingen van deze producten, voor menselijke consumptie, van dieren van de posten 0101 tot en met 0104, andere dan everzwijnen |

ex 0210 19 81 ex 1602 49 19 | Varkensnek, aan de lucht gedroogd, al dan niet gekruid, geheel, in stukken of in dunne plakken gesneden |

ex 2002 90 91 ex 2002 90 99 | Tomatenpoeder, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of zetmeel (4) | vrijgesteld | onbeperkt |

2003 90 00 | Paddenstoelen, andere dan die van het geslacht Agaricus, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur | vrijgesteld | onbeperkt |

0710 10 00 | Aardappelen, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren | vrijgesteld | 3 000 |

2004 10 10 2004 10 99 | Aardappelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006, met uitzondering van meel, gries, griesmeel of vlokken |

2005 20 80 | Aardappelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006, met uitzondering van meel, gries, griesmeel of vlokken en bereidingen in schijfjes, gebakken, ook indien gezouten of gearomatiseerd, luchtdicht verpakt, geschikt voor onmiddellijk verbruik |

ex 2005 91 00 ex 2005 99 | Poeder bereid van groenten en mengsels van groenten, ook indien met toevoeging van suiker, andere zoetstoffen of zetmeel(4) | vrijgesteld | onbeperkt |

ex 2008 30 | Vlokken en poeder van citrusvruchten, ook indien met toevoeging van suiker, andere zoetstoffen of zetmeel (4) | vrijgesteld | onbeperkt |

ex 2008 40 | Vlokken en poeder van peren, ook indien met toevoeging van suiker, andere zoetstoffen of zetmeel (4) | vrijgesteld | onbeperkt |

ex 2008 50 | Vlokken en poeder van abrikozen, ook indien met toevoeging van suiker, andere zoetstoffen of zetmeel (4) | vrijgesteld | onbeperkt |

2008 60 | Kersen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen | vrijgesteld | 500 |

ex 0811 90 19 ex 0811 90 39 | Kersen, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen |

0811 90 80 | Kersen, andere dan zure kersen (Prunus cerasus), ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toevoeging van suiker of andere zoetstoffen |

ex 2008 70 | Vlokken en poeder van perziken, ook indien met toevoeging van suiker, andere zoetstoffen of zetmeel (4) | vrijgesteld | onbeperkt |

ex 2008 80 | Vlokken en poeder van aardbeien, ook indien met toevoeging van suiker, andere zoetstoffen of zetmeel (4) | vrijgesteld | onbeperkt |

ex 2008 99 | Vlokken en poeder van andere vruchten, ook indien met toevoeging van suiker, andere zoetstoffen of zetmeel (4) | vrijgesteld | onbeperkt |

ex 2009 19 | Poeder van sinaasappelsap, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | vrijgesteld | onbeperkt |

ex 2009 21 00 ex 2009 29 | Poeder van pompelmoessap, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | vrijgesteld | onbeperkt |

ex 2009 31 ex 2009 39 | Poeder van sap van andere citrusvruchten, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | vrijgesteld | onbeperkt |

ex 2009 41 ex 2009 49 | Poeder van ananassap, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | vrijgesteld | onbeperkt |

ex 2009 71 ex 2009 79 | Poeder van appelsap, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | vrijgesteld | onbeperkt |

ex 2009 80 | Poeder van sap van andere vruchten of groenten, niet onderling vermengd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen | vrijgesteld | onbeperkt |

(1) In het kader van de toepassing van deze onderverdeling wordt onder „melk voor zuigelingen” verstaan: producten die vrij zijn van ziekteverwekkende en toxicogene kiemen, en met minder dan 10 000 levensvatbare aërobe bacteriën en minder dan twee coliforme bacteriën per gram. (2) In voorkomend geval is een specifiek recht en niet het minimumrecht van toepassing. (3) Met inbegrip van de 1 000 ton op grond van de brieven van 14 juli 1986. (4) Zie de gemeenschappelijke verklaring betreffende de tariefindeling van groentepoeder en vruchtenpoeder. |

[1] Verordening (EG) nr. ……. van de Raad (PB L …van …, blz. …).

[2] Verordening (EG) nr. ……. van de Raad (PB L …van …, blz. …).

[3] PB L 114 van 30.4.2002, blz. 1.

[4] PB L 114 van 30.4.2002, blz. 132. Overeenkomst laatstelijk gewijzigd bij Besluit nr. 1/2007 van het Gemengd Landbouwcomité (PB L 173 van 3.7.2007, blz. 31).