Effectiviteit van COVID-19 vaccinatie tegen ziekenhuis en intensive-care-opname in Nederland (opnames 1 februari 2021 - 8 maart 2022) (bijlage bij 25295,nr.1819) - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
Officiële titel | Effectiviteit van COVID-19 vaccinatie tegen ziekenhuis en intensive-care-opname in Nederland (opnames 1 februari 2021 - 8 maart 2022) (bijlage bij 25295,nr.1819) |
---|---|
Documentdatum | 17-03-2022 |
Publicatiedatum | 17-03-2022 |
Nummer | BLG1021535 |
Kenmerk | 25295, nr. 1819 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |