Toelichting bij SEC(2008)1979 - Ontwerp voor Besluit Nr. x/2008 van het Gemengd Comité EG/Denemarken-Faeröer tot wijziging van de tabellen I en II van de bijlage bij Protocol nr. 1 van de Overeenkomst met de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de EG - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | SEC(2008)1979 - Ontwerp voor Besluit Nr. x/2008 van het Gemengd Comité EG/Denemarken-Faeröer tot wijziging van de tabellen I en II van de ... |
---|---|
bron | SEC(2008)1979 |
datum | 05-06-2008 |
Overeenkomstig Protocol nr. 1 heeft de Gemeenschap tariefconcessies voor verscheidene visserijproducten van oorsprong uit de Faeröer verleend. Protocol nr. 1 bevat echter geen tariefconcessie voor de invoer van gezouten en gedroogde koolvis (Pollachius virens), wulk (Buccinum undatum) en krab (Geryon affinis) van oorsprong uit de Faeröer.
In artikel 36 van de hierboven vermelde overeenkomst wordt bepaald dat de Gemeenschap op verzoek van de Faeröer zal overwegen om de toegangsmogelijkheden voor bepaalde producten te verbeteren.
De Faeröer hebben verzocht om toevoeging van bovengenoemde visserijproducten van oorsprong uit de Faeröer aan de lijst van visserijproducten in tabel I van de bijlage bij Protocol nr. 1 die vrij van rechten in de Gemeenschap kunnen worden ingevoerd.
De Commissie is van mening dat de verzoeken kunnen worden ingewilligd, gezien de tariefbepalingen en regelingen die van toepassing zijn op de invoer van dezelfde producten van oorsprong uit andere derde landen zoals Noorwegen, IJsland en Groenland en het vrij lage risico dat de handel in deze producten negatieve gevolgen voor de communautaire markt zal hebben. De Commissie meent dat de nieuwe visserijproducten moeten worden onderworpen aan tariefcontingenten die moeten worden opgenomen in tabel II van de bijlage bij Protocol nr. 1.
Bij artikel 31 van de overeenkomst is een Gemengd Comité ingesteld, dat belast is met het beheer van de overeenkomst en het toezicht op de uitvoering daarvan. Overeenkomstig artikel 34, lid 1, van de overeenkomst kan het Gemengd Comité daarom een besluit nemen tot wijziging van de bijlage bij Protocol nr. 1 van de overeenkomst.
Gelet op het voorgaande moet de Commissie aan de Raad voorstellen om het aangehechte ontwerpbesluit vast te stellen als gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap bij de volgende vergadering van het Gemengd Comité.
Inhoudsopgave
BESLUIT Nr. x/2008 van het Gemengd Comité EG/Denemarken-Faeröer
tot wijziging van de tabellen I en II van de bijlage bij Protocol nr. 1 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds
HET GEMENGD COMITÉ,
Gelet op de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds2, hierna de 'overeenkomst' genoemd, en met name op artikel 34, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
In de bijlage bij Protocol nr. 1 van de overeenkomst zijn de douanerechten en andere voorwaarden vastgesteld die van toepassing zijn op de invoer in de Gemeenschap van bepaalde soorten vis en visserijproducten van oorsprong en herkomst uit de Faeröer.
Krachtens deze bijlage heeft de Gemeenschap concessies toegekend voor een aantal visserijproducten uit de Faeröer.
De autoriteiten van de Faeröer hebben een verzoek ingediend tot toevoeging van gezouten en gedroogde koolvis (Pollachius virens), wulk (Buccinum undatum) en krab (Geryon affinis) aan de lijst van visserijproducten in tabel I van de bijlage bij Protocol nr. 1 die vrij van rechten in de Gemeenschap kunnen worden ingevoerd.
Het is redelijk deze visserijproducten in deze tabel op te nemen. Zij moeten echter worden onderworpen aan een tariefcontingent dat moet worden toegevoegd aan tabel II van de bijlage bij Protocol nr. 1,
BESLUIT:
Artikel 1
Tabel I van de bijlage bij Protocol nr. 1 van de overeenkomst wordt gewijzigd door invoeging van de volgende rijen:
" 0305 | Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookte vis, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie: | ||
- gedroogde vis, ook indien gezouten, doch niet gerookt: | |||
0305 59 | -- andere: | ||
0305 59 80 | --- andere: | ||
ex 0305 59 80 | ---- koolvis (Pollachius virens) | 0 | TC nr. 5 |
0306 | Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie: | ||
- bevroren: | |||
0306 14 | -- krabben: | ||
0306 14 90 | --- andere: | ||
ex 0306 14 90 | ---- krabben van de soort Geryon affinis | 0 | TC nr. 6 |
0307 | Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie: | ||
- andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie: | |||
0307 91 00 | -- levend, vers of gekoeld: | ||
ex 0307 91 00 | --- wulk (Buccinum undatum) | 0 | TC nr. 7 |
0307 99 | -- andere: | ||
--- bevroren: | |||
0307 99 18 | ---- andere: | ||
ex 0307 99 18 | ----- wulk (Buccinum undatum) | 0 | TC nr. 7 |
1605 | Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren: | ||
1605 90 | - andere | ||
-- weekdieren: | |||
1605 90 30 | --- andere: | ||
ex 1605 90 30 | ---- wulk (Buccinum undatum) | 0 | TC nr. 7" |
Artikel 2
Tabel II van de bijlage bij Protocol nr. 1 van de overeenkomst wordt gewijzigd door invoeging van de volgende rijen:
" 0305 | Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld, gerookte vis, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie: | ||
- gedroogde vis, ook indien gezouten, doch niet gerookt: | |||
0305 59 | -- andere: | ||
0305 59 80 | --- andere: | ||
ex 0305 59 80 | ---- koolvis (Pollachius virens) | 0 | TC nr. 5 (1) 750 |
0306 | Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie: | ||
- bevroren: | |||
0306 14 | -- krabben: | ||
0306 14 90 | --- andere: | ||
ex 0306 14 90 | ---- krabben van de soort Geryon affinis | 0 | TC nr. 6 (1) 750 |
0307 | Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie: | ||
- andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie: | |||
0307 91 00 | -- levend, vers of gekoeld: | ||
ex 0307 91 00 | --- wulk (Buccinum undatum) | 0 | TC nr. 7 (1) 1 200 |
0307 99 | -- andere: | ||
--- bevroren: | |||
0307 99 18 | ---- andere: | ||
ex 0307 99 18 | ----- wulk (Buccinum undatum) | 0 | TC nr. 7 (1) 1 200 |
1605 | Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren: | ||
1605 90 | - andere | ||
-- weekdieren: | |||
1605 90 30 | --- andere: | ||
ex 1605 90 30 | ---- wulk (Buccinum undatum) | 0 | TC nr. 7 (1) 1 200" |
Voor 2008 moet de omvang van de tariefcontingenten aan de hand van het gedeelte van het jaar dat tot de datum van toepassing van de tariefcontingenten verstreken is, worden berekend naar evenredigheid van de basisvolumes.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld. Het is van toepassing op 1 september 2008.
Gedaan te Tórshavn,
Voor het Gemengd Comité
De voorzitter
FINANCIEEL MEMORANDUM VOOR VOORSTELLEN DIE UITSLUITEND GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE ONTVANGSTENZIJDE VAN DE BEGROTING
1. BENAMING VAN HET VOORSTEL:
Voorstel voor een besluit van het Gemengd Comité EG/Denemarken-Faeröer tot wijziging van de tabellen I en II van de bijlage bij Protocol nr. 1 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds
2. BEGROTINGSONDERDELEN:
Hoofdstuk en artikel:
Begroot bedrag voor het betrokken jaar: 16 432 miljoen euro
3. FINANCIËLE GEVOLGEN:
Het voorstel heeft geen financiële gevolgen
Het voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de uitgaven maar wel voor de ontvangsten, namelijk:
(in miljoen euro, tot op 1 decimaal)
Begrotings-onderdeel | Ontvangsten3 | 12 maanden, met ingang van 1.1.2008 | [Jaar n] |
Artikel 120 | Gevolgen voor de eigen middelen | 0,3 |
Situatie na de actie | |||||
[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] | |
Artikel 120 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
4. FRAUDEBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Het beheer van de contingenten zal door de Commissie worden uitgevoerd in overeenstemming met de procedure ter verdeling van tariefcontingenten.
5. ANDERE OPMERKINGEN
De 16e vergadering van het Gemengd Comité is gepland voor november 2008. De Faeröer hebben voorgesteld om het besluit van het Gemengd Comité in de vorm van een briefwisseling aan te nemen. Het besluit zal in werking treden op 1 september 2008.
De mogelijke inkomstenderving is berekend uitgaande van de veronderstelling dat de contingenten volledig zullen worden gebruikt. De berekening is gebaseerd op de gemiddelde waarde van in de periode 2004-2006 uit de Faeröer ingevoerde koolvis (0305 59 80), wulk (0307 91 00) en krab (0306 14 90), als aangegeven in de onderstaande tabellen (de bedragen zijn afgerond). De aldus berekende bedragen zijn daarna verminderd met 25% om rekening te houden met de door de lidstaten gemaakte inningskosten.
Gezien de geringe invoer van wulk van de tariefposten 0307 99 18 en 1605 90 30 uit de Faeröer wordt er niet van uitgegaan dat de bijkomende concessie een aanzienlijk effect op de begroting van de Gemeenschap zal hebben. Daarom is het mogelijke verlies aan douanerechten op de invoer van dit product uit de Faeröer verder buiten beschouwing gelaten.
.
Beschrijving van het product | Tariefpost | Recht | EU-invoer uit de Faeröer in euro's (3-jarig gemiddelde 2004-06) | EU-invoer uit de Faeröer in tonnen (3-jarig gemiddelde 2004-06) | Euro per ton (3-jarig gemid-delde 2004-2006) |
Koolvis (Pollachius virens), gezouten en gedroogd | ex 0305 59 80 | 12% | 770,00 | 0,27 | 2 887,50 |
Wulk (Buccinum undatum), levend, vers of gekoeld | ex 0307 91 00 | 11% | 23 750,00 | 28,20 | 842,20 |
Wulk (Buccinum undatum), bevroren | ex 0307 99 18 | 11% | 6 190,00 | 1,30 | 4 761,54 |
Wulk (Buccinum undatum), bereidingen of conserven | ex 1605 90 30 | 20% | 0 (geen invoer) | 0 (geen invoer) | 0 (geen invoer) |
Krabben van de soort Geryon affinis, bevroren | ex 0306 14 90 | 7,5% | 313 803,33 | 26,87 | 11 680,02 |
.
Contin-gent (in tonnen) | 3-jarig gemiddelde in euro's | Recht van 12% in euro's | Onder aftrek van innings-kosten in euro's | ||
Koolvis | Bijkomend contingent Jr [n] | 250* | 721 875 | 86 625 | 64 968,75 |
Jr [1] | 750 | 2 165 625,00 | 259 875,00 | 194 906,25 | |
Jr [2] | 750 | 2 165 625,00 | 259 875,00 | 194 906,25 | |
Jr [3] | 750 | 2 165 625,00 | 259 875,00 | 194 906,25 |
Contin-gent (in tonnen) | 3-jarig gemiddelde in euro's | Recht van 11% in euro's | Onder aftrek van innings-kosten in euro's | ||
Wulk | Bijkomend contingent Jr [n] | 400* | 336 879,43 | 37 056,74 | 27 792,55 |
Jr [1] | 1200 | 1 010 638,30 | 111 170,21 | 83 377,66 | |
Jr [2] | 1200 | 1 010 638,30 | 111 170,21 | 83 377,66 | |
Jr [3] | 1200 | 1 010 638,30 | 111 170,21 | 83 377,66 |
Contin-gent (in tonnen) | 3-jarig gemiddelde in euro's | Recht van 7,5% in euro's | Onder aftrek van innings-kosten in euro's | ||
Krab | Bijkomend contingent Jr [n] | 250* | 2 920 006,20 | 219 000,48 | 164 250,3 |
Jr [1] | 750 | 8 760 018,61 | 657 001,40 | 492 751,05 | |
Jr [2] | 750 | 8 760 018,61 | 657 001,40 | 492 751,05 | |
Jr [3] | 750 | 8 760 018,61 | 657 001,40 | 492 751,05 |
* Inwerkingtreding op 1 september 2008 zou pro rata temporis vier maanden bijkomende tonnen opleveren.
Som voor de drie visserijproducten:
Onder aftrek van inningskosten in euro's | |
Bijkomend contingent Jr [n] | 257 011,65 |
Jr [1] | 771 034,96 |
Jr [2] | 771 034,96 |
Jr [3] | 771 034,96 |
1PB L 53 van 22.2.1997, blz. 2.
2PB L 53 van 22.2.1997, blz. 2.
3Voor traditionele eigen middelen (landbouwrechten, suikerheffingen en douanerechten) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25% aan inningskosten.
NL NL