Eerste Kamerfractie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) - Hoofdinhoud
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie i is sinds 1948 in de Eerste Kamer i vertegenwoordigd. Sinds de Eerste Kamerverkiezingen van 2023 i telt de VVD-fractie 10 leden. Van 2019-2023 waren dat er 12. In 2015-2019 waren dat er 13.
Fractievoorzitter is Edith Schippers i.
Inhoudsopgave
foto | naam Eerste Kamerlid | aanvang functie |
---|---|---|
2023-06-13 | ||
2023-06-13 | ||
2023-06-13 | ||
2023-10-11 | ||
2023-06-13 | ||
2023-06-13 | ||
2023-06-13 | ||
2023-06-13 | ||
2023-06-20 | ||
2023-06-13 |
In onderstaand overzicht zijn de drie laatste fractievoorzitters opgenomen. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.
nr. | foto | naam fractievoorzitter | aanvang functie | einde functie |
---|---|---|---|---|
1 | Schippers, Drs. E.I. | 2023-06-13 | ||
2 | Duthler, Dr. A.W. | 2019-04-26 | 2019-06-11 | |
3 | Jorritsma-Lebbink, A. | 2015-11-24 | 2023-06-13 |
Meer over