Eerste Kamerfractie Partij van de Arbeid (PvdA) - Hoofdinhoud
De Partij van de Arbeid i is vanaf 1946 ononderbroken in de Eerste Kamer i vertegenwoordigd. De fractie telt na de verkiezingen van 2019 zes leden. In 2015-2019 waren dat acht zetels, in 2011-2015 14 zetels.
Fractievoorzitter is Mei Li Vos i.
Inhoudsopgave
foto | naam Kamerlid | aanvang functie |
---|---|---|
2019-06-11 | ||
2021-10-12 | ||
2021-03-02 | ||
2019-06-11 | ||
2019-06-11 | ||
2019-06-11 |
In onderstaand overzicht zijn de drie laatste fractievoorzitters opgenomen. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.
foto | naam fractievoorzitter | aanvang functie | einde functie |
---|---|---|---|
M.L. (Mei Li) Vos | 2019 | ||
A. (André) Postema | 2018 | 2018 | |
E.M. (Esther-Mirjam) Sent | 2018 | 2019 |
Meer over